Produkty powiązane
Chwytak próżniowy STONEMAGNET SM-1200 marki Probst to wydajny, zasilany akumulatorowo podnośnik próżniowy, przeznaczony do szczelnego zasysania i bezpiecznego przenoszenia płyt kamiennych, elementów betonowych oraz stopni. Dzięki niezależnemu zasilaniu z wymiennego akumulatora 12 V, SM-1200 idealnie sprawdza się w wymagających pracach montażowych, niezależnie od dostępu do sieci elektrycznej. Akumulator z funkcją automatycznego oszczędzania energii zapewnia całodzienną wydajność pracy, a łatwość wymiany pozwala na nieprzerwaną obsługę.
Parametry techniczne
ZALETY
- Wydajność i mobilność - udźwig do 1200 kg umożliwia bezpieczne przenoszenie ciężkich elementów, takich jak płyty betonowe i kamienne,
- Bezprzewodowe zasilanie - zasilanie akumulatorowe (12 V AGM-AKKU) pozwala na bezprzewodowe używanie, co sprawia, że urządzenie jest wyjątkowo mobilne i niezależne od zewnętrznych źródeł prądu,
- Szybka wymiana płyt ssących - szybkozłączki umożliwiają wymianę płyt ssących w kilka sekund, co zwiększa elastyczność działania,
- Automatyczna blokada grawitacyjna - mechanizm blokowania płyty ssącej zapewnia bezpieczne utrzymanie materiału, a wbudowana ochrona przed uderzeniami zwiększa trwałość,
- Oszczędność energii - automatyczna funkcja oszczędzania energii przedłuża czas pracy akumulatora, co sprawia, że podnośnik jest gotowy do użycia przez cały dzień,
- Komfort obsługi - ergonomiczne uchwyty, obustronne klapki konserwacyjne oraz wskaźnik naładowania LED gwarantują wygodę i kontrolę podczas pracy.
Dodatkowe informacje
- Opcjonalne wyposażenie - migające światło ostrzegawcze, manometr, automatyczna pompa zwrotna, filtr zanieczyszczeń, zawór zwrotny oraz łańcuch zabezpieczający ładunek,
- Uniwersalność - możliwość użycia z dowolnym podnośnikiem oraz w każdej chwili podłączenia do sieci elektrycznej przy pomocy przedłużacza, co zwiększa elastyczność pracy,
- Szybkie ładowanie - wymienny akumulator można łatwo i szybko naładować oraz wymienić, co gwarantuje ciągłość pracy nawet w wymagających warunkach.
Film prezentujący działanie chwytaka próżniowego
| Chwytaki próżniowe | Podnośniki próżniowe | Podnośniki do węży próżniowych | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odpowiednie urządzenie | VH | FXAH | VPH | VPE | MJ | AIR-LIFT-ALX | SPEEDY VS* | SM | SH | QUICK-JET QJ | POWER JET PJ | JUMBO-MOBIL JM | JUMBO BV VARIO | TRANS-MOBIL TM |
| Generowanie próżni przez pompę próżniową | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| Generowanie próżni przez dmuchawę | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| Bardzo gęsty / nieporowaty: - granit, - marmur, - płyty „WET CAST“ (formowany mokry beton). | ||||||||||||||
| Gęsty / lekko porowaty: - różne kamienie naturalne, - specyficzne piaskowce, - wapień, - jednowarstwowe kamienie betonowe, bardzo skompresowane, wyprodukowane z wysoką zawartością wody / cementu. | ||||||||||||||
| Umiarkowana porowatość: - mniejsze bloczki prefabrykowane. | ||||||||||||||
| Wysoka porowatość: - większe bloczki prefabrykowane, - bloczki z betonu komórkowego, - odsłonięte powierzchnie kruszywa. | ||||||||||||||
* Ręczne urządzenie do układania próżniowego może być używane także z zamocowaniem na oczku podnoszącym.
🟧 - warunki marginalne, konieczne może być przeprowadzenie próbnego montażu przed podjęciem ostatecznej decyzji.
wyposażenie dodatkowo płatne
| Akumulator i ładowarka | Parametry | |||
| Model | Napięcie robocze | Ciężar | Pojemność baterii | Kod producenta |
| AGM-AKKU 26 Ah, 12V | 12 V | 9,1 kg | 26 Ah | 24200008 |
| LG-220 V/12V | 24200152 | |||
| Płyty ssące | Parametry | |||
| Model | Udźwig | Ciężar | Wymiary | Kod producenta |
| SM-SPS-800-103/39 | 800 kg | 18,4 kg | 1030 x 390 mm | 42720455 |
| SM-SPS-1000-99/49 | 1000 kg | 22,2 kg | 990 x 490 mm | 42720456 |
| SM-SPS-1200-99/590 | 1200 kg | 26,1 kg | 990 x 590 mm | 42720457 |
| SM-SPS-90-30/20 | 90 kg | 5 kg | 300 x 200 mm | 42720009 |
| SM-SPS-200-58/28 | 200 kg | 9 kg | 580 x 280 mm | 42720001 |
| SM-SPS-400-75/27 | 400 kg | 10 kg | 750 x 270 mm | 42720002 |
| SM-SPS-600-95/34 | 600 kg | 15 kg | 950 x 340 mm | 42720349 |
| SM-SPS-HP-100-90/9 | 100 kg | 7 kg | 900 x 90 mm | 42720115 |
| SM-SPS-160-90/12 | 160 kg | 7 kg | 900 x 120 mm | 42720047 |
| SM-SPS-150-41/22 | 150 kg | 5 kg | 410 x 220 mm | 42720018 |
| SM-SPS-150-80/14 | 150 kg | 7 kg | 800 x 140 mm | 42720013 |
| SM-SPS-120-80/12 | 120 kg | 6 kg | 800 x 120 mm | 42720043 |
Dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!