Produkty powiązane
Chwytak próżniowy Probst STONEMAGNET SM-1200
Chwytak próżniowy Probst STONEMAGNET SM-1200Płyta ssąca SM-SPS-800-103/39 marki Probst przeznaczona jest do chwytaka próżniowego STONEMAGNET SM-1200. Charakteryzuje się ona dużym udźwigiem i dużą wytrzymałością.
Parametry techniczne
PŁYTY SSĄCE
| Płyty ssące | Parametry | |||
| Model | Udźwig | Ciężar | Wymiary | Kod producenta |
| SM-SPS-90-30/20 | 90 kg | 5 kg | 300 x 200 mm (owalna) | 42720009 |
| SM-SPS-200-58/28 | 200 kg | 9 kg | 580 x 280 mm (owalna) | 42720001 |
| SM-SPS-400-75/27 | 400 kg | 10 kg | 750 x 270 mm (owalna) | 42720002 |
| SM-SPS-600-95/34 | 600 kg | 15 kg | 950 x 340 mm (owalna) | 42720349 |
| SM-SPS-HP-100-90/9 | 100 kg | 7 kg | 900 x 90 mm (owalna) | 42720115 |
| SM-SPS-160-90/12 | 160 kg | 7 kg | 900 x 120 mm (owalna) | 42720047 |
| SM-SPS-150-41/22 | 150 kg | 5 kg | 410 x 220 mm (owalna) | 42720018 |
| SM-SPS-150-80/14 | 150 kg | 7 kg | 800 x 140 mm (owalna) | 42720013 |
| SM-SPS-120-80/12 | 120 kg | 6 kg | 800 x 120 mm (owalna) | 42720043 |
| SM-SPS-800-103/39 | 800 kg | 18,4 kg | 1030 x 390 mm | 42720455 |
| SM-SPS-1000-99/49 | 1000 kg | 22,2 kg | 990 x 490 mm | 42720456 |
| SM-SPS-1200-99/59 | 1200 kg | 26,1 kg | 990 x 590 mm | 42720457 |
Dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!