Produkty powiązane
Tarcza diamentowa Masonry Extreme Hard Material Blade marki iQ Power Tools o całkowicie nowa konstrukcja zaprojektowana z myślą o najtwardszych i najgęstszych materiałach na rynku. Sprawdzona w siedzibie producenta w USA na wyjątkowo twardym niemieckim betonie, poradzi sobie z cięciem, z którym nie radzą sobie inne tarcze – nawet przy użyciu wody. Model jest w pełni kompatybilny z iQMS362i i dostępny od ręki do szybkiej wysyłki.
Opis wariantu: Rozmiar tarczy 420 mm, kolor srebrna (HM4), zastosowanie do bardzo twardych materiałów, rdzeń Silent Core
Parametry techniczne
ZALETY
- Maksymalna moc cięcia - skuteczne przecinanie materiałów o twardości do 9 000 PSI,
- Stabilny montaż Q-Drive - szybkie, pewne i bezwibracyjne mocowanie dzięki Q-Drive Arbor,
- Rdzeń Silent Core - ogranicza hałas i wibracje podczas cięcia, zapewniając bardziej komfortową i stabilną pracę,
- Cool Cut Technology - niższa temperatura pracy, mniejsze ryzyko zwichrowania i wydłużona żywotność tarczy,
- Segmenty diamentowe klasy przemysłowej - wysoka trwałość i powtarzalna jakość cięcia w ciężkich warunkach,
- Optymalizacja do cięcia na sucho - pełna wydajność w przecinarkach iQ Power Tools bez konieczności chłodzenia wodą,
- Wyjątkowa skuteczność w skrajnie trudnych aplikacjach - zaprojektowana pod najtwardsze i najgęstsze materiały,
- Mniej pyłu - czystsze i dokładniejsze cięcie w warunkach wymagających wysokiej precyzji.
Porównanie z tarczą NX
- Wyższa skuteczność - lepsze wyniki na materiałach ekstremalnie twardych i gęstych,
- Dłuższa żywotność - przy właściwym „dressingu” tarcza utrzymuje parametry dłużej,
- Wyższa efektywność - zoptymalizowana wydajność cięcia w wymagających zastosowaniach.
Zastosowania tarcz
| TARCZE | Srebrna (HM4) | Niebieska | Zielona | Fioletowa | Pomarańczowa | Czarna | Srebrna (NX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | MASX16-125-QD-HM4 | PRCX414-2.40-QD-HM | MASX420-3-QD-MX | MASQX420-3-QD-HM3 | MASQX420-3-QD-HM2 | MASQX420-3-QD-KP | MASQX16-125-QD-NX |
| Miękki | |||||||
| cegła Poroton | |||||||
| bloczki tynkarskie | |||||||
| bloczki murowe Quick-Build | |||||||
| marmur | ✓ | ||||||
| cegły miękkowypalane | ✓ | ✓ | |||||
| cegła silikatowa | ✓ | ✓ | |||||
| cegła murowa | ✓ | ✓ | |||||
| beton komórkowy | ✓ | ||||||
| dachówki | ✓ | ✓ | |||||
| Średni | |||||||
| lekki/średni klinkier | ✓ | ✓ | |||||
| klinkier brukowy | ✓ | ✓ | |||||
| lekko/średnio twardy betonowa kostka brukowa | ✓ | ✓ | |||||
| cegła | ✓ | ✓ | |||||
| cegły szamotowe | ✓ | ✓ | |||||
| Twardy | |||||||
| płyty betonowe | ✓ | ||||||
| betonowe bloczki układane | ✓ | ✓ | |||||
| cegły mocno wypalane | ✓ | ✓ | |||||
| średnio twardy bloczek betonowy | ✓ | ||||||
| granit średniotwardy | ✓ | ||||||
| granitowe płyty brukowe | ✓ | ✓ | |||||
| bloczki betonowo-wapienne | ✓ | ✓ | |||||
| Bardzo twardy | |||||||
| wypalane cegły | ✓ | ✓ | |||||
| kamień betonowy z powłoką ceramiczną | ✓ | ✓ | |||||
| twardy bloczek betonowy | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| twardy kamień naturalny | ✓ | ✓ | |||||
| twardy kamień brukowy | ✓ | ✓ | |||||
| twardy klinkier | ✓ | ✓ | |||||
| twardy granit | ✓ | ✓ | |||||
| twardy klinkier (do 6 cm) | ✓ | ||||||
| ceramika | ✓ | ||||||
| płyty i płytki ceramiczne | ✓ | ||||||
| gres porcelanowy | ✓ | ||||||
| twardy granit | ✓ | ||||||
| płytka z naturalnego kamienia | ✓ | ||||||
| łupek (płytka) | ✓ | ||||||
| niebieska płytka z twardego kamienia | ✓ | ||||||
Dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!