585 261 436
bok@isprzet.pl
Biuro obsługi klienta:
pon. - pt. 08:00 - 16:00
Dział handlowy:
pon. - pt. 08:00 - 18:00
sob. 09:00 - 13:00
TEAMTOOLS sp. z o.o.
ul. Gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 937-274-89-81
Adres do odbiorów osobistych, zwrotów i korespondencji:
ul. Adolfa Mitery 13, 32-700 Bochnia
PLN: 25 1050 1070 1000 0090 8195 4365
EUR: 11 1050 1070 1000 0090 8198 4396
USD: 34 1050 1070 1000 0090 8215 8776
ING Bank, SWIFT: INGBPLPW
585 261 436
bok@isprzet.pl
Biuro obsługi klienta:
pon. - pt. 08:00 - 16:00
Dział handlowy:
pon. - pt. 08:00 - 18:00
sob. 09:00 - 13:00
TEAMTOOLS sp. z o.o.
ul. Gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 937-274-89-81
Adres do odbiorów osobistych, zwrotów i korespondencji:
ul. Adolfa Mitery 13, 32-700 Bochnia
PLN: 25 1050 1070 1000 0090 8195 4365
EUR: 11 1050 1070 1000 0090 8198 4396
USD: 34 1050 1070 1000 0090 8215 8776
ING Bank, SWIFT: INGBPLPW
Tarcza diamentowa Q-Drive M Segment Speed Cut Medium Hard Combo marki iQ Power Tools to wysokiej klasy narzędzie przeznaczone do cięcia twardych produktów betonowych z kruszywami ściernymi o zakresie wytrzymałości na ściskanie powyżej 7000 PSI. Dzięki zastosowaniu technologii Q-Drive® oraz innowacyjnej konstrukcji segmentów "M", ostrze oferuje wysoką efektywność cięcia i precyzję nawet w wymagających warunkach.
Opis wariantu: Rozmiar tarczy 420 mm, kolor zielona, zastosowanie do twardego betonu
| TARCZE | Srebrna (HM4) | Niebieska | Zielona | Fioletowa | Pomarańczowa | Czarna | Srebrna (NX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | MASX16-125-QD-HM4 | PRCX414-2.40-QD-HM | MASX420-3-QD-MX | MASQX420-3-QD-HM3 | MASQX420-3-QD-HM2 | MASQX420-3-QD-KP | MASQX16-125-QD-NX |
| Miękki | |||||||
| cegła Poroton | |||||||
| bloczki tynkarskie | |||||||
| bloczki murowe Quick-Build | |||||||
| marmur | ✓ | ||||||
| cegły miękkowypalane | ✓ | ✓ | |||||
| cegła silikatowa | ✓ | ✓ | |||||
| cegła murowa | ✓ | ✓ | |||||
| beton komórkowy | ✓ | ||||||
| dachówki | ✓ | ✓ | |||||
| Średni | |||||||
| lekki/średni klinkier | ✓ | ✓ | |||||
| klinkier brukowy | ✓ | ✓ | |||||
| lekko/średnio twardy betonowa kostka brukowa | ✓ | ✓ | |||||
| cegła | ✓ | ✓ | |||||
| cegły szamotowe | ✓ | ✓ | |||||
| Twardy | |||||||
| płyty betonowe | ✓ | ||||||
| betonowe bloczki układane | ✓ | ✓ | |||||
| cegły mocno wypalane | ✓ | ✓ | |||||
| średnio twardy bloczek betonowy | ✓ | ||||||
| granit średniotwardy | ✓ | ||||||
| granitowe płyty brukowe | ✓ | ✓ | |||||
| bloczki betonowo-wapienne | ✓ | ✓ | |||||
| Bardzo twardy | |||||||
| wypalane cegły | ✓ | ✓ | |||||
| kamień betonowy z powłoką ceramiczną | ✓ | ✓ | |||||
| twardy bloczek betonowy | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| twardy kamień naturalny | ✓ | ✓ | |||||
| twardy kamień brukowy | ✓ | ✓ | |||||
| twardy klinkier | ✓ | ✓ | |||||
| twardy granit | ✓ | ✓ | |||||
| twardy klinkier (do 6 cm) | ✓ | ||||||
| ceramika | ✓ | ||||||
| płyty i płytki ceramiczne | ✓ | ||||||
| gres porcelanowy | ✓ | ||||||
| twardy granit | ✓ | ||||||
| płytka z naturalnego kamienia | ✓ | ||||||
| łupek (płytka) | ✓ | ||||||
| niebieska płytka z twardego kamienia | ✓ | ||||||
*Otrzymuj informacje o nowościach, promocjach i premierach
Dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!