Produkty powiązane
Tarcza diamentowa Q-Drive M Segment Speed Cut Medium Hard Combo marki iQ Power Tools to wysokiej klasy narzędzie przeznaczone do cięcia twardych produktów betonowych z kruszywami ściernymi o zakresie wytrzymałości na ściskanie powyżej 7000 PSI. Dzięki zastosowaniu technologii Q-Drive® oraz innowacyjnej konstrukcji segmentów "M", ostrze oferuje wysoką efektywność cięcia i precyzję nawet w wymagających warunkach.
Opis wariantu: Rozmiar tarczy 420 mm, kolor zielona, zastosowanie do twardego betonu
Parametry techniczne
ZALETY
- Kompatybilność z systemem Q-Drive®, zapewniająca szybki i łatwy montaż,
- Unikalny wzór diamentowy Random Diamond Pattern, który zwiększa trwałość i efektywność cięcia,
- Ekstremalnie miękka spoina poprawiająca wydajność przy cięciu twardych materiałów,
- Specjalna konstrukcja segmentowa M Segment Design gwarantująca równomierne zużycie ostrza,
- Zestaw zawiera adapter, który umożliwia dopasowanie ostrza do standardowego trzpienia,
Wyposażenie standardowe
- Tarcza diamentowa iQ Power Tools Q-Drive M Segment Speed Cut Medium Hard Combo,
- Adapter do mocowania na standardowych trzpieniach.
Zastosowania tarcz
| TARCZE | Srebrna (HM4) | Niebieska | Zielona | Fioletowa | Pomarańczowa | Czarna | Srebrna (NX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | MASX16-125-QD-HM4 | PRCX414-2.40-QD-HM | MASX420-3-QD-MX | MASQX420-3-QD-HM3 | MASQX420-3-QD-HM2 | MASQX420-3-QD-KP | MASQX16-125-QD-NX |
| Miękki | |||||||
| cegła Poroton | |||||||
| bloczki tynkarskie | |||||||
| bloczki murowe Quick-Build | |||||||
| marmur | ✓ | ||||||
| cegły miękkowypalane | ✓ | ✓ | |||||
| cegła silikatowa | ✓ | ✓ | |||||
| cegła murowa | ✓ | ✓ | |||||
| beton komórkowy | ✓ | ||||||
| dachówki | ✓ | ✓ | |||||
| Średni | |||||||
| lekki/średni klinkier | ✓ | ✓ | |||||
| klinkier brukowy | ✓ | ✓ | |||||
| lekko/średnio twardy betonowa kostka brukowa | ✓ | ✓ | |||||
| cegła | ✓ | ✓ | |||||
| cegły szamotowe | ✓ | ✓ | |||||
| Twardy | |||||||
| płyty betonowe | ✓ | ||||||
| betonowe bloczki układane | ✓ | ✓ | |||||
| cegły mocno wypalane | ✓ | ✓ | |||||
| średnio twardy bloczek betonowy | ✓ | ||||||
| granit średniotwardy | ✓ | ||||||
| granitowe płyty brukowe | ✓ | ✓ | |||||
| bloczki betonowo-wapienne | ✓ | ✓ | |||||
| Bardzo twardy | |||||||
| wypalane cegły | ✓ | ✓ | |||||
| kamień betonowy z powłoką ceramiczną | ✓ | ✓ | |||||
| twardy bloczek betonowy | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| twardy kamień naturalny | ✓ | ✓ | |||||
| twardy kamień brukowy | ✓ | ✓ | |||||
| twardy klinkier | ✓ | ✓ | |||||
| twardy granit | ✓ | ✓ | |||||
| twardy klinkier (do 6 cm) | ✓ | ||||||
| ceramika | ✓ | ||||||
| płyty i płytki ceramiczne | ✓ | ||||||
| gres porcelanowy | ✓ | ||||||
| twardy granit | ✓ | ||||||
| płytka z naturalnego kamienia | ✓ | ||||||
| łupek (płytka) | ✓ | ||||||
| niebieska płytka z twardego kamienia | ✓ | ||||||
Dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!