kredytu lub leasingu
Wszystkie części pompy które mają kontakt z medium są zrobione z tytanu. Tytan tworzy znacznie mocniejszą warstwę tlenków, niż stal nierdzewna. Dlatego pompy TM szczególnie nadają się do pompowania wody morskiej, w której jest bardzo dużo chlorków.
Opis wariantu: Moc silnika: 0,75 kW, wysokość podnoszenia: 15 m, wydajność: 350 l/min, sposób rozruchu: bezpośredni
Parametry techniczne
zalety
- Wirnik typu Vortex stosuje się, by uniknąć blokowania, zapychania i nadmiernego zużycia pompy przez duże i włókniste zanieczyszczenia. Wirnik wytwarza wir o dużej prędkości, dzięki czemu woda zasysana przez wlot wypływa wylotem,
- Odporność na korozję. Wszystkie części stykające się z medium są z tytanu. Tytan tworzy znacznie mocniejszą warstwę tlenków niż stal nierdzewna. Seria TM jest przeznaczona szczególnie do wody morskiej, która zawiera szczególnie dużo chlorków,
- Stal nierdzewna koroduje w wodzie zasolonej, tytan nie.
Szczegółowa specyfikacja
Króciec wylotowy (średnica) | 50 mm | ||
Ciecz pompowana | Typ medium | Woda morska | |
Temperatura | 0-40°C | ||
Pompa | Komponenty | Wirnik | Wirnik Vortex |
Uszczelniacz wału | Podwójne wewnętrzne uszczelnienie mechaniczne | ||
Łożyska | Łożyska kulkowe zamknięte | ||
Materiał | Wirnik | Tworzywo wzmocnione szkłem | |
Górna część korpusu | Tworzywo wzmocnione szkłem | ||
Dolna część korpusu | Tworzywo wzmocnione szkłem | ||
Uszczelnienie wału | Węglik krzemu w kąpieli olejowej | ||
Silnik | Izolacja | Izolacja klasy E | |
Smarowanie | Olej parafinowy (ISO VG15) | ||
Typ, bieguny | Silnik indukcyjny, 2-biegunowy, suchy, IP68 | ||
Zabezpieczenie silnika (wbudowane) | Wyłącznik termiczny | ||
Fazy / Napięcie | Jednofazowa /230V /50Hz, 3-fazowy/ 400V/ 50Hz/ rozruch bezpośredni | ||
Materiał | Korpus | Tytan | |
Wał | Tytan | ||
Kabel | Guma, 10m H07RN-F | ||
Wylot | Gwint wewnętrzny, kołnierz |
Dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!