kredytu lub leasingu
Pompa zatapialna KRSU 822 marki Tsurumi została stworzona głównie z myślą o m.in. remontach kanałów, dzięki budowie urządzenia które bez problemu zmieści się w prawie każdym otworze włazowym.
Parametry techniczne
Zalety
- Pionowy wylot do góry zapewnia skuteczne chłodzenie nawet przy małych wydatkach,
- Pompa może pracować przy niskim poziomie wody, a także z zasysaniem powietrza,
- Wirnik typu Vortex o konstrukcji łopatek z wysokimi ściankami zapobiega zatykaniu kanału,
- Centralny wypływ oraz odpowiednie rozłożenie wagi sprawia, że pompa zawsze jest w pionowej pozycji.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
| Pompa zatapialna Tsurumi | ||
| Specyfikacja | Pompa | |
| Komponent | Wirnik | Wirnik Vortex |
| Łożyska | Łożyska kulkowe zamknięte | |
| Uszczelniacz wału | Podwójne wewnętrzne uszczelnienie mechaniczne | |
| Materiał | Wirnik | Żeliwo szare GG20 |
| Korpus | Żeliwo szare GG20 | |
| Ssawna płyta wlotowa | - | |
| Uszczelnienie wału | Węglik krzemu w kąpieli olejowej | |
| Specyfikacja | Silnik | |
| Materiał | Korpus | Żeliwo szare GG20 |
| Wał | Stal nierdzewna EN-X30CR13 | |
| Kabel | Guma − NSSHÖU | |
| Częstotliwość | 50 Hz | |
| Napięcie | 400 V (trójfazowe) | |
| Wbudowane zabezpieczenie silnika | Wyłącznik termiczny | |
| Typ | Silnik indukcyjny, czterobiegunowy | |
| Izolacja | Izolacja klasy F | |
| Smarowanie | Olej turbinowy − ISOVG32 | |
| Stopień ochrony | IP 68 | |
| Specyfikacja | Ciecz pompowana | |
| Typ medium | Woda szara, lekko zanieczyszczona woda, ścieki komunalne | |
| Temperatura | 0 − 40° C | |
| Specyfikacja | Pozostałe | |
| Średnica króćca | 200 mm | |
| Wylot | Końcówka do węża | |
Dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!