kredytu lub leasingu
Pompa wyposażona jest w wolnoobrotowy 4-polowy silnik oraz wirnik ze stali szlachetnej.
Opis wariantu: Wysokość podnoszenia: 38 m, wydajność: 17500 l/min
Parametry techniczne
Zalety
- Ciecz przepływająca między korpusem silnika i płaszczem skutecznie chłodzi silnik nawet przy pracy z zasysaniem powietrza.
- Grubościenny spiralny korpus, wirnik ze stali szlachetnej i płyta ssawna z GG20 zapewnia zwiększoną odporność pompy na zużycie.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
| Pompa zatapialna Tsurumi | ||
| Specyfikacja | Pompa | |
| Komponent | Wirnik | Wirnik zamknięty |
| Łożyska | Łożyska kulkowe zamknięte | |
| Uszczelniacz wału | Podwójne wewnętrzne uszczelnienie mechaniczne | |
| Materiał | Wirnik | Edelstahlguß DIN 1.4301, żeliwo chromowe |
| Korpus | Żeliwo szare GG20 | |
| Ssawna płyta wlotowa | − | |
| Uszczelnienie wału | Węglik krzemu w kąpieli olejowej | |
| Specyfikacja | Silnik | |
| Materiał | Korpus | Żeliwo GG20 |
| Wał | Stal nierdzewna EN-X30CR13 | |
| Kabel | Guma − NSSHÖU | |
| Częstotliwość | 50 Hz | |
| Napięcie | 400 V (trójfazowe) | |
| Wbudowane zabezpieczenie silnika | Czujnik temperatury w uzwojeniu | |
| Typ | Silnik indukcyjny, czterobiegunowy | |
| Izolacja | Izolacja klasy E | |
| Smarowanie | Olej turbinowy − ISOVG32 | |
| Stopień ochrony | IP 68 | |
| Specyfikacja | Ciecz pompowana | |
| Typ medium | Woda czysta, woda gruntowa, woda z piaskiem | |
| Temperatura | 0 − 40° C | |
| Specyfikacja | Pozostałe | |
| Średnica króćca | 250 mm | |
| Wylot | Kołnierz JIS10K | |
Dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!