Produkty powiązane
Wiertnica rdzeniowa Tyrolit DME42QC
Wiertnica rdzeniowa Tyrolit DME42QCWiertnica rdzeniowa Tyrolit DME42QC + statyw DRA400...
Wiertnica rdzeniowa Tyrolit DME42QC + statyw DRA400 MKIIWiertło do wiercenia na mokro CDL-C5 marki Tyrolit to segmentowe wiertło diamentowe przeznaczone do pracy w betonie, w tym w betonie zbrojonym. Produkt wykorzystuje technologię TGD®, która odpowiada za inteligentne rozmieszczenie diamentów, optymalne chłodzenie i zwiększoną wydajność pracy. Wersja CDL-C5 została opracowana do uniwersalnego zastosowania z silnikami wiertniczymi o mocy do 3,5 kW, szczególnie przy miękkich i średnio twardych kruszywach betonowych.
Opis wariantu: Średnica wiertła 72 mm
Parametry techniczne
ZALETY
- Technologia TGD® - inteligentne rozmieszczenie diamentów wspiera optymalne chłodzenie i zwiększoną wydajność bez dodatkowego wysiłku,
- Stała wydajność cięcia - narzędzie zapewnia płynną pracę i utrzymanie efektywności cięcia,
- Segmentowa konstrukcja - ułatwia uniwersalne zastosowanie oraz bezproblemowe usuwanie rdzeni,
- Wysokość segmentu 11,3 mm - parametr dopasowany do pracy w betonie i betonie zbrojonym,
- Praca z silnikami do 3,5 kW - wiertło jest przeznaczone do współpracy z silnikami wiertniczymi w tym zakresie mocy.
zastosowanie
Wiertło CDL-C5 jest przeznaczone do wiercenia na mokro w betonie oraz betonie zbrojonym. Sprawdza się przy pracy z kruszywami betonowymi o twardości od miękkiej do średniej, a także w średnio twardym betonie zbrojonym o wysokiej zawartości stali. Zalecane jest również do betonu o średniej i wysokiej ścieralności.
Dostępne warianty
| Symbol | Średnica [mm] | Długość robocza [mm] | Mocowanie | Wysokość segmentu [mm] |
|---|---|---|---|---|
| TRL-34659981 | 47 | 450 | 1 1/4" | 11,3 |
| TRL-34659982 | 52 | 450 | 1 1/4" | 11,3 |
| TRL-34659983 | 57 | 450 | 1 1/4" | 11,3 |
| TRL-34659985 | 62 | 450 | 1 1/4" | 11,3 |
| TRL-34659986 | 67 | 450 | 1 1/4" | 11,3 |
| TRL-34659987 | 72 | 450 | 1 1/4" | 11,3 |
| TRL-34659988 | 75 | 450 | 1 1/4" | 11,3 |
| TRL-34659989 | 82 | 450 | 1 1/4" | 11,3 |
| TRL-34659990 | 92 | 450 | 1 1/4" | 11,3 |
| TRL-34660027 | 102 | 450 | 1 1/4" | 11,3 |
| TRL-34660028 | 107 | 450 | 1 1/4" | 11,3 |
| TRL-34660029 | 112 | 450 | 1 1/4" | 11,3 |
| TRL-34660030 | 117 | 450 | 1 1/4" | 11,3 |
| TRL-34660031 | 122 | 450 | 1 1/4" | 11,3 |
| TRL-34660032 | 125 | 450 | 1 1/4" | 11,3 |
| TRL-34660033 | 127 | 450 | 1 1/4" | 11,3 |
| TRL-34660034 | 132 | 450 | 1 1/4" | 11,3 |
| TRL-34660035 | 138 | 450 | 1 1/4" | 11,3 |
| TRL-34660036 | 142 | 450 | 1 1/4" | 11,3 |
| TRL-34660037 | 152 | 450 | 1 1/4" | 11,3 |
| TRL-34660038 | 162 | 450 | 1 1/4" | 11,3 |
| TRL-34660039 | 172 | 450 | 1 1/4" | 11,3 |
| TRL-34660040 | 182 | 450 | 1 1/4" | 11,3 |
| TRL-34660041 | 186 | 450 | 1 1/4" | 11,3 |
| TRL-34660043 | 192 | 450 | 1 1/4" | 11,3 |
| TRL-34660044 | 202 | 450 | 1 1/4" | 11,3 |
| TRL-34660045 | 212 | 450 | 1 1/4" | 11,3 |
| TRL-34660046 | 220 | 450 | 1 1/4" | 11,3 |
| TRL-34660047 | 225 | 450 | 1 1/4" | 11,3 |
| TRL-34660048 | 250 | 450 | 1 1/4" | 11,3 |
Dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!