585 261 436
bok@isprzet.pl
Biuro obsługi klienta:
pon. - pt. 08:00 - 16:00
Dział handlowy:
pon. - pt. 08:00 - 18:00
sob. 09:00 - 13:00
TEAMTOOLS sp. z o.o.
ul. Gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 937-274-89-81
Adres do odbiorów osobistych, zwrotów i korespondencji:
ul. Adolfa Mitery 13, 32-700 Bochnia
PLN: 25 1050 1070 1000 0090 8195 4365
EUR: 11 1050 1070 1000 0090 8198 4396
USD: 34 1050 1070 1000 0090 8215 8776
ING Bank, SWIFT: INGBPLPW
585 261 436
bok@isprzet.pl
Biuro obsługi klienta:
pon. - pt. 08:00 - 16:00
Dział handlowy:
pon. - pt. 08:00 - 18:00
sob. 09:00 - 13:00
TEAMTOOLS sp. z o.o.
ul. Gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 937-274-89-81
Adres do odbiorów osobistych, zwrotów i korespondencji:
ul. Adolfa Mitery 13, 32-700 Bochnia
PLN: 25 1050 1070 1000 0090 8195 4365
EUR: 11 1050 1070 1000 0090 8198 4396
USD: 34 1050 1070 1000 0090 8215 8776
ING Bank, SWIFT: INGBPLPW
Tarcza diamentowa Segmented Hard Material marki iQ Power Tools charakteryzuje się wysoką jakością. Tarcza jest idealna do cięcia twardej cegły i kostki brukowej.
| TARCZE | NX | Niebieska | Zielona | Fioletowa | Pomarańczowa | Czarna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miękki | ||||||
| cegła Poroton | ||||||
| bloczki tynkarskie | ||||||
| bloczki murowe Quick-Build | ||||||
| marmur | ✓ | |||||
| cegły miękkowypalane | ✓ | ✓ | ||||
| cegła silikatowa | ✓ | ✓ | ||||
| cegła murowa | ✓ | ✓ | ||||
| beton komórkowy | ✓ | |||||
| dachówki | ✓ | ✓ | ||||
| Średni | ||||||
| lekki/średni klinkier | ✓ | ✓ | ||||
| klinkier brukowy | ✓ | ✓ | ||||
| lekko/średnio twardy betonowa kostka brukowa | ✓ | ✓ | ||||
| cegła | ✓ | ✓ | ||||
| cegły szamotowe | ✓ | ✓ | ||||
| Twardy | ||||||
| płyty betonowe | ✓ | |||||
| betonowe bloczki układane | ✓ | ✓ | ||||
| cegły mocno wypalane | ✓ | ✓ | ||||
| średnio twardy bloczek betonowy | ✓ | |||||
| granit średniotwardy | ✓ | |||||
| granitowe płyty brukowe | ✓ | ✓ | ||||
| bloczki betonowo-wapienne | ✓ | |||||
| Bardzo twardy | ||||||
| wypalane cegły | ✓ | |||||
| kamień betonowy z powłoką ceramiczną | ✓ | |||||
| twardy bloczek betonowy | ✓ | ✓ | ||||
| twardy kamień naturalny | ✓ | |||||
| twardy kamień brukowy | ✓ | |||||
| twardy klinkier | ✓ | |||||
| twardy granit | ✓ | |||||
| twardy klinkier (do 6 cm) | ✓ | |||||
| ceramika | ✓ | |||||
| płyty i płytki ceramiczne | ✓ | |||||
| gres porcelanowy | ✓ | |||||
| twardy granit | ✓ | |||||
| płytka z naturalnego kamienia | ✓ | |||||
| łupek (płytka) | ✓ | |||||
| niebieska płytka z twardego kamienia | ✓ | |||||
*Rabat do wykorzystania przy zakupach za min. 500 zł brutto
Dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!